MBR帘式膜
作者:admin 发布日期:2020-04-03 13:20:55
水清膜SQM系列MBR膜元件采用新一代耐污染型PVDF中空纤维膜,在保持高强度、高亲水性和高通量的前提下,进一步提升膜的耐污染性能和抗衰减性能。以水清膜系列MBR膜元件为基础的膜装置结构紧凑,填充密度大,安装使用方便。
水清MBR膜元件用于市政及工业污水处理,可以避免传统沉降分离工艺中的悬浮物泄漏问题,并去除大肠杆菌、隐孢子虫等微生物。膜系统产水可直接或添加少量消毒剂作为中水回用。
SQM-MBR-A型膜片结构示意图
SQM-MBR-A型膜支架结构示意图
SQM-MBR-A型膜片主要参数
规格型号 | SQM-MBR-8A | SQM-MBR-15A | SQM-MBR-20A |
有效膜面积 | 8㎡ | 15㎡ | 20㎡ |
膜组件尺寸 高度mm*宽度mm |
1050mm*535mm | 1550mm*535mm | 1800mm*535mm |
重量 | 8kg | 12kg | 15kg |
截留孔径 | 0.03um | ||
出水悬浮物 | ≤0.2mg/L | ||
膜丝内径/外径 | 1.0mm/2.2mm | ||
封胶材料 | 环氧树脂/聚氨酯 | ||
壳体材质 | ABS(米色) | ||
膜丝材质 | 聚偏氟乙烯(PVDF)/特种纳米粒子+PET支撑管 |
处理量 | 膜堆规格型号 | 支架数量 | 膜支架尺寸 | 总膜面积 |
10m³/D | SQM-MBRMR-8A×4 | 1套 | L:396 W:696 H:1300 | 32㎡ |
20m³/D | SQM-MBRMR-8A×8 | 1套 | L:716 W:696 H:1300 | 64㎡ |
25m³/D | SQM-MBRMR-8A×9 | 1套 | L:796 W:696 H:1300 | 72㎡ |
40m³/D | SQM-MBRMR-8A×14 | 1套 | L:1196 W:696 H:1300 | 112㎡ |
50m³/D | SQM-MBRMR-8A×18 | 1套 | L:1516 W:696 H:1300 | 144㎡ |
72m³/D | SQM-MBRMR-8A×25 | 1套 | L:2100 W:696 H:1300 | 200㎡ |
100m³/D | SQM-MBRMR-15A×19 | 1套 | L:1596 W:696 H:1800 | 285㎡ |
120m³/D | SQM-MBRMR-15A×23 | 1套 | L:1940 W:720 H:1800 | 345㎡ |
150m³/D | SQM-MBRMR-15A×28 | 1套 | L:2340 W:720 H:1800 | 420㎡ |
200m³/D | SQM-MBRMR-15A×38 | 1套 | L:1620 W:1420 H:1800 | 570㎡ |
240m³/D | SQM-MBRMR-15A×46 | 1套 | L:1940 W:1420 H:1800 | 690㎡ |
300m³/D | SQM-MBRMR-20A×42 | 1套 | L:1780 W:1420 H:2200 | 840㎡ |
500m³/D | SQM-MBRMR-20A×72 | 2套 | L:1540 W:1420 H:2200 | 1440㎡ |
注:
1、以上设计产水量为处理生活污水,温度25℃的条件下的参考值,不同水质设计膜通量不同;
2、膜组件数量规格尺寸可根据客户要求、现场情况进行调整;
3、配套使用设备产水泵、风机、反洗泵、控制系统等可致电我公司询相关参数规格;
SQM-MBR-Ⅲ型膜片主要参数
规格型号 | SQM-MBR-20-Ⅲ | SQM-MBR-30-Ⅲ | SQM-MBR-35-Ⅲ |
有效膜面积 | 20㎡ | 30㎡ | 35㎡ |
膜组件尺寸 高度mm*宽度mm |
1550mm*1250mm | 1800mm*1250mm | 1800mm*1250mm |
重量 | 18kg | 26kg | 30kg |
截留孔径 | 0.03um | ||
出水悬浮物 | ≤0.2mg/L | ||
膜丝内径/外径 | 1.0mm/2.2mm | ||
封胶材料 | 环氧树脂/聚氨酯 | ||
壳体材质 | ABS(米色) | ||
膜丝材质 | 聚偏氟乙烯(PVDF)/特种纳米粒子+PET支撑管 |
SQM-MBR-Ⅲ型系列部分膜堆参数表
处理量 | 膜堆规格型号 | 支架数量 | 膜支架尺寸 | 总膜面积 |
300m³/D | SQM-MBRMR-20-Ⅲ×42 | 1套 | L:2010 W:1360 H:2000 | 840㎡ |
500m³/D | SQM-MBRMR-20-Ⅲ×36 | 2套 | L:1740 W:1360 H:2000 | 1440㎡ |
800m³/D | SQM-MBRMR-20-Ⅲ×38 | 3套 | L:1830W:1360H:2000 | 2280㎡ |
1000m³/D | SQM-MBRMR-30-Ⅲ×32 | 3套 | L:1560 W:1360 H:2400 | 2880㎡ |
1500m³/D | SQM-MBRMR-30-Ⅲ×47 | 3套 | L:2235 W:1400 H:2400 | 4230㎡ |
2000m³/D | SQM-MBRMR-35-Ⅲ×54 | 3套 | L:2550 W:1450 H:2400 | 5670㎡ |
3000m³/D | SQM-MBRMR-35-Ⅲ×60 | 4套 | L:2900 W:1450 H:2400 | 8400㎡ |
5000m³/D | SQM-MBRMR-30-Ⅲ×58 | 7套 | L:2810 W:1450 H:2400 | 14210㎡ |
注:1、以上设计产水量为处理生活污水,温度25℃的条件下的参考值,不同水质设计膜通量不同;
2、膜组件数量规格尺寸可根据客户要求、现场情况进行调整;
3、配套使用设备产水泵、风机、反洗泵、控制系统等可致电我公司询问参数规格;
热点新闻
- • 超滤膜再大豆多酚中的应用有哪些?
2021-03-03
- • 超滤膜再使用过程中需要注意什么?
2021-03-03
- • 超滤膜是如何对白醋进行脱色的?
2021-01-21
- • 如何利用超滤膜技术提取羊栖菜多糖?
2021-01-21
- • 超滤膜再蓝莓果汁澄清的应用
2021-01-21
- • 未来MBR膜应用领域会有哪些呢?
2020-12-14